您好!歡迎您訪問江蘇萬博弘金屬材料有限公司的官方網(wǎng)站!
6月18日濟(jì)南市場(chǎng)無縫管價(jià)格
發(fā)布者:江蘇萬博弘金屬材料有限公司 發(fā)布時(shí)間:2009/6/18 閱讀:1524次
6月18日濟(jì)南市場(chǎng)無縫管價(jià)格
6月18日濟(jì)南市場(chǎng)無縫管價(jià)格<BR>
品種
材質(zhì)
規(guī)格(mm)
價(jià)格(元)
漲跌
鋼廠/產(chǎn)地
備注
日期
無縫管
20#
89*4.5
4600
山東/
--
6-18
無縫管
20#
48*4
4600
山東/
--
6-18
無縫管
20#
426*11
5000
天津/
無貨
6-18
無縫管
20#
38*3.5
0
煙臺(tái)鋼管/-
--
6-18
無縫管…
6月18日濟(jì)南市場(chǎng)無縫管價(jià)格| 品種 | 材質(zhì) | 規(guī)格(mm) | 價(jià)格(元) | 漲跌 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 備注 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無縫管 | 20# | 89*4.5 | 4600 | 山東/ | -- | 6-18 | |
| 無縫管 | 20# | 48*4 | 4600 | 山東/ | -- | 6-18 | |
| 無縫管 | 20# | 426*11 | 5000 | 天津/ | 無貨 | 6-18 | |
| 無縫管 | 20# | 38*3.5 | 0 | 煙臺(tái)鋼管/- | -- | 6-18 | |
| 無縫管 | 20# | 377*10 | 4500 | 新冶特/- | 無貨 | 6-18 | |
| 無縫管 | 20# | 325*8(8163) | 4400 | 包鋼/ | -- | 6-18 | |
| 無縫管 | 20# | 273*7(8163) | 4500 | 林州/ | -- | 6-18 | |
| 無縫管 | 20# | 25*2.5 | 0 | 常寶/- | 貨少 | 6-18 | |
| 無縫管 | 20# | 219*6(8163) | 4700 | 山東/ | -- | 6-18 |
| ||



