您好!歡迎您訪問江蘇萬(wàn)博弘金屬材料有限公司的官方網(wǎng)站!
6月16日蘭州市場(chǎng)無(wú)縫管價(jià)格
發(fā)布者:江蘇萬(wàn)博弘金屬材料有限公司 發(fā)布時(shí)間:2009/6/16 閱讀:1440次
6月16日蘭州市場(chǎng)無(wú)縫管價(jià)格
6月16日蘭州市場(chǎng)無(wú)縫管價(jià)格<BR>
品種
材質(zhì)
規(guī)格(mm)
價(jià)格(元)
漲跌
鋼廠/產(chǎn)地
備注
日期
無(wú)縫管
20#
89*4
4700
鞍鋼/
過磅價(jià)
6-16
無(wú)縫管
20#
57*3.5
4700
山東/
過磅價(jià)
6-16
無(wú)縫管
20#
426*11
5200
包鋼/
過磅價(jià)/新貨
6-16
無(wú)縫管
20#
377*10
5000
包鋼/
過磅價(jià)/新…
6月16日蘭州市場(chǎng)無(wú)縫管價(jià)格| 品種 | 材質(zhì) | 規(guī)格(mm) | 價(jià)格(元) | 漲跌 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 備注 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無(wú)縫管 | 20# | 89*4 | 4700 | 鞍鋼/ | 過磅價(jià) | 6-16 | |
| 無(wú)縫管 | 20# | 57*3.5 | 4700 | 山東/ | 過磅價(jià) | 6-16 | |
| 無(wú)縫管 | 20# | 426*11 | 5200 | 包鋼/ | 過磅價(jià)/新貨 | 6-16 | |
| 無(wú)縫管 | 20# | 377*10 | 5000 | 包鋼/ | 過磅價(jià)/新貨 | 6-16 | |
| 無(wú)縫管 | 20# | 325*9 | 4900 | 包鋼/ | 過磅價(jià)/新貨 | 6-16 | |
| 無(wú)縫管 | 20# | 273*8 | 4900 | 包鋼/ | 過磅價(jià)/新貨 | 6-16 | |
| 無(wú)縫管 | 20# | 219*6 | 4750 | 鞍鋼/ | 過磅價(jià) | 6-16 |
| ||



